Point
◆オーナーチェンジ物件◆JR線他、多路線利用可能で便利!
価格・費用
| 価格 | 400万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | |||
| 管理費/修繕積立金 | 6,900円 / 5,500円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 79.7万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
セザール金山の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー1.1㎡ | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 状況:無 |
||
| 特徴等 | 準防火地域、駐車場整備地区 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 名古屋正木2丁目店 180m ショッピング施設:ドン・キホーテパウ中川山王店 460m スーパー:イオン金山店 770m 小学校:名古屋市立正木小学校 440m 中学校:名古屋市立伊勢山中学校 70m |
||
お問い合わせ番号
収・791
セザール金山の費用・契約情報
| 価格 | 400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | / | 現行利回り/現行賃料(年額) | 14.70% / 588,000円 |
| 投資用備考 | |||
| 管理費/修繕積立金 | 6,900円 / 5,500円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
セザール金山の物件詳細
| 物件名 | セザール金山204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 正木2丁目5-14 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 尾頭橋駅 徒歩9分 名古屋地下鉄名城線 金山(愛知)駅 徒歩11分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1991年6月21日(築35年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:トーメン建物管理株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | 19戸 |
| 間取り | 1K (K、洋室) | 専有面積 | 16.6㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー1.1㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 地上5階地下1階建 |
| 向き | 東 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(壁紙、床、エアコン、照明):2021年1月下旬実施済 リフォーム工事済 |
|
| 施工 | 麦島建設 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域、都市緑地法、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、文化財保護法、都市再生特別措置法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
セザール金山のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 収・791 | 物件管理コード | 2108201193440000001800 |
| 情報更新日 | 2026年07月06日 | 次回更新日 | 2026年08月05日 |
セザール金山の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユニホー | 事務所の所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社3丁目7番地 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 052-703-1199 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(13)第2205号 |
| 加盟団体名 | (一社)不動産協会、(公社)全国宅地建物取引業保証協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会、(一社)全国住宅産業協会 | ||
